Liens Classer par: PageRank | Hits | Alphabétique| Association TRIZ France - http://www.trizfrance.org/ Association francophone des utilisateurs de la Théorie de résolution des problèmes inventifs. Organisation, missions, informations, liens utiles et forum de discussion. http://www.trizfrance.org/ | Hits: 5 | Average Rating : 6.00 (2 votes) |
| Datation au Carbone 14 - http://giik.net/carbone14/ Des élèves présentent leur TPE sur ce principe de datation. Les principes théoriques et les domaines d'utilisation. http://giik.net/carbone14/ | Hits: 1 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Datation par le Carbone 14 - http://carbon14.univ-lyon1.fr/intro.htm Explication du principe de cette méthode de datation, de la préparation des échantillons et de la technique de mesure. http://carbon14.univ-lyon1.fr/intro.htm | Hits: 3 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Matrice TRIZ 40 - http://www.triz40.com/?lan=fr Matrice interactive de contradictions TRIZ accompagnée de 40 principes commentés, matrice inversée. http://www.triz40.com/?lan=fr | Hits: 3 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Méthanisation - http://www.methanisation.info/ Détails sur ce processus biochimique et les technologies mises en oeuvres ainsi que les avantages de la technique. http://www.methanisation.info/ | Hits: 8 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| La microscopie - http://webiologie.free.fr/techniques/microscopie/ Présentation des différentes techniques de microscopie optiques ou électroniques. http://webiologie.free.fr/techniques/microscopie/ | Hits: 2 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Société de microscopie du Canada - http://msc.rsvs.ulaval.ca/ Informations sur l'association, ses activités, matériel, publications et manifestations http://msc.rsvs.ulaval.ca/ | Hits: 2 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| La spectrométrie de masse - http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/spectrom.htm Principe, instrumentation et applications de cette méthode pour l'étude d'objets d'art. http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/methodes/spectrom.htm | Hits: 4 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Spectroscopie - http://www.iut-lannion.fr/LEMEN/MPDOC/CHIMIE/SPECTRO/Pres2.htm Présentation d'expérience de spectroscopie UV et visible. http://www.iut-lannion.fr/LEMEN/MPDOC/CHIMIE/SPECTRO/Pres2.htm | Hits: 5 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
| Spectroscopie infrarouge - http://www.chimie.umontreal.ca/CHM1312/partie2.pdf Présentation de cette technique, théorie et applications. Fichier [PDF]. http://www.chimie.umontreal.ca/CHM1312/partie2.pdf | Hits: 15 | Average Rating : 5.00 (1 votes) |
|
4102
22
23
327
Nombre des liens:
Derniers 7 jours:
En attente:
Catégories:
|
|